SC-J023Ascensors de plataforma residencial: mobilitat vertical minimalista per a la llar
Un ascensor de plataforma residencial és un ascensor vertical-eficient i obert-per a habitatges, que prioritza la simplicitat i l'accessibilitat per sobre del luxe de la cabina tancada. A diferència dels ascensors tradicionals, inclou una plataforma plana i no tancada (amb baranes de seguretat opcionals) que s'aixeca al llarg d'una via-muntada a la paret o independent, el que el fa ideal per a cases petites, golfes o reformes on l'espai és limitat.
Les característiques clau se centrenpracticitat: les petjades compactes (sovint menys d'1 metre quadrat) s'ajusten a racons estrets o al costat d'escales, i no requereixen cap eix dedicat-crític per a les cases existents. La majoria utilitzen sistemes hidràulics o cargols elèctrics-per a un funcionament silenciós i suau, amb capacitats de pes de 150 a 250 kg (suficient per a 1 o 2 persones o queviures/eines). La seguretat és fonamental: les plataformes-antilliscants, els botons d'aturada d'emergència, les bateries de seguretat i els sensors de moviment eviten accidents, mentre que les velocitats lentes (normalment de 0,15 a 0,3 m/s) garanteixen l'estabilitat.
Estèticament, es combina amb els interiors de la llar amb acabats personalitzables-les pistes es poden pintar perquè coincideixin amb les parets i les plataformes poden tenir tapes de fusta o rajoles. És un salvavidas per a persones grans o amb problemes de mobilitat, eliminant la necessitat d'escales i una comoditat per a totes les llars (p. ex., portar la roba a les plantes superiors). Un ascensor de plataforma residencial no és només un ascensor; és una solució de perfil baix-que converteix les barreres verticals en transicions sense problemes, demostrant que l'accessibilitat pot ser alhora funcional i discreta.
Decoració de la cabina
- Sostre: acer inoxidable mirall daurat titani + acrílic
- Paret posterior del cotxe: acer inoxidable daurat titani + acer inoxidable gravat mirall daurat titani
- Paret lateral del cotxe: acer inoxidable daurat de titani + acer inoxidable amb mirall d'or de titani
- Paret frontal del cotxe: acer inoxidable daurat titani
- Passamà: acer inoxidable rodó
- Terra: PVC
| Especificacions de l'ascensor de passatgers sense sala de màquines | ||||||||
| No.de persones |
Capacitat kg |
Velocitat m/s |
Mida de la xarxa del cotxe (mm) | Entrada (DWxDH) mm | Dimensió interior de la cambra (mm) | Viatjar màxim alçada (m) |
||
| CWXCD | Funcionament del centre 2P | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| El dibuix esquemàtic de l'obra civil només és de referència | ||||||||
| Especificacions de l'ascensor de passatgers de la sala de màquines petita | ||||||||||
| Noof persones |
Capacitat kg |
Velocitat m/s |
Mida de la xarxa del cotxe (mm) | Entrada (DWxDH) mm | Dimensió interior de la cambra (mm) | Mida de la sala de màquines (mm) | Viatjar màxim alçada (m) |
|||
| CWxCD | Funcionament del centre 2P | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| El dibuix esquemàtic de l'obra civil només és de referència | ||||||||||
Etiquetes populars: ascensors de plataforma residencial, ascensors de plataforma residencial de la Xina









